| Ergebnis Direktbanken Test Ratenkredit-Anbieter 2025 |
||||||
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil | Link** | ||
| 1 | DKB Deutsche Kreditbank | 83,2 | sehr gut | zum Anbieter | ||
| 2 | ING | 79,8 | gut | n.v. | ||
| 3 | SKG Bank | 72,0 | gut | n.v. | ||
| 4 | Norisbank | 70,2 | gut | n.v. | ||
| 5 | Creditplus Bank | 63,7 | befriedigend | zum Anbieter | ||
| 6 | 1822direkt | 61,0 | befriedigend | zum Anbieter | ||
| 6 | SWK Bank | 61,0 | befriedigend | zum Anbieter | ||
| – | Bank of Scotland*** | – | – | zum Anbieter | ||
| – | Barclays Bank*** | – | – | zum Anbieter | ||
| – | Consors Finanz*** | – | – | zum Anbieter | ||
| – | Ikano Bank*** | – | – | zum Anbieter | ||
| – | Team Bank*** | – | – | n.v. | ||
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Effektiv-Zinssätze mit 70 Prozent und Kreditausstattung mit 30 Prozent.
** Per Mausklick gelangen Sie direkt zur Website des Anbieters. Es handelt sich um einen Affiliate-Link, der durch Anklicken eine Vergütung an unser Unternehmen ermöglicht. Affiliate-Links werden erst nach Abschluss der Tests/Befragungen generiert und haben keinerlei Einfluss auf die Ergebnisse. n.v. = Affiliate-Link nicht verfügbar.
*** Das Unternehmen beantwortete die offizielle Unternehmensanfrage zur Produktanalyse nicht und blieb daher im Gesamtergebnis unberücksichtigt.