Kundenbefragung Mode-Einzelhandel (16.08.2012)

Lange Wartezeiten ärgern die meisten Kunden

Ladengeschäfte der Modebranche stehen vor der Herausforderung sich gegenüber dem wachsenden Online-Handel zu behaupten. Die Chance der Filialen: Durch persönliche Beratungen, die direkte Anprobe von Kleidungsstücken und eine ansprechende Atmosphäre ein ganz besonderes Einkaufserlebnis zu schaffen. Doch wie zufrieden sind Kunden mit Service, Modeangebot und Ambiente vor Ort? Dies untersuchte das Deutsche Institut für Service-Qualität im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv im Rahmen einer umfangreichen Kundenbefragung.

Die Auswertung erfolgte getrennt für Modehäuser und Fashion-Stores. Unter den Modehäusern befanden sich Unternehmen, die mehrere unabhängige Marken im Produktsortiment aufwiesen und sich überwiegend auf großen Verkaufsflächen präsentierten. Zu den Fashion-Stores hingegen zählten Unternehmen, die sich schwerpunktmäßig auf den Vertrieb von Eigenmarken konzentrierten und sich größtenteils auf kleinen bis mittelgroßen Verkaufsflächen präsentierten.

Das Ergebnis: Rund 72 Prozent der Befragten waren insgesamt mit dem Modehaus ihrer Wahl zufrieden. Bei Kunden von Fashion-Stores lag dieser Anteil mit etwa 56 Prozent weitaus niedriger. Kunden der Fashion-Stores bemängelten unter anderem die Beratungskompetenz der Mitarbeiter, die Sauberkeit der Filialen oder die Sitzmöglichkeiten. Mit dem Angebot an aktuellen Modetrends waren die Kunden aber insgesamt zufrieden.

Verbesserungsbedarf im Mode-Einzelhandel gab es aus Kundensicht insbesondere bei den Wartezeiten. Über lange Schlangen an Kassen oder Umkleidekabinen ärgerten sich die meisten Kunden sowohl in Modehäusern als auch in Fashion-Stores. Etwa zehn Prozent aller Befragten beschwerten sich über ihre Ärgernisse. Mit der Reaktion auf ihre Beschwerde waren allerdings nur rund 35 Prozent der Kunden von Modehäusern und lediglich ein Viertel der Kunden von Fashion-Stores zufrieden.

Beliebtestes Modehaus mit fast 86 Prozent zufriedenen Kunden wurde Wöhrl. Von dem Service und dem Angebot an aktuellen Modetrends zeigten sich die Kunden dieses Unternehmens besonders überzeugt. Bei den Fashion-Stores ging Marc O’Polo mit dem größten Anteil an sehr zufriedenen Kunden als Testsieger aus der Kundenbefragung hervor. Der Anbieter erzielte hohe Zufriedenheitswerte und platzierte sich damit in den Bereichen Service, Preis-Leistungsverhältnis und Einkaufsambiente jeweils auf dem ersten Rang.


∧ nach oben

Sie möchten mehr Informationen zu der Studie erhalten?
Dann schicken Sie eine E-Mail an: [email protected]
Detaillierte Studienergebnisse sind gegen eine Schutzgebühr zu erhalten.

Ergebnistabellen
Gesamtzufriedenheit / Modehäuser


Unternehmen Punkte* Mittelwert** Rang Qualitätsurteil
Wöhrl 74,7 0,99 1 gut
Peek & Cloppenburg West 72,3 0,89 2
Karstadt 72,1 0,88 3
Galeria Kaufhof 72,0 0,88 4
C&A 71,1 0,84 5
Anson’s 70,7 0,83 6
Peek & Cloppenburg Nord 70,3 0,81 7
Adler 66,1 0,64 8 befriedigend
SinnLeffers 61,7 0,47 9
Sonstige*** 66,1 0,64    
∧ nach oben
Gesamtzufriedenheit / Fashion-Stores


Unternehmen Punkte* Mittelwert** Rang Qualitätsurteil
Marc O’Polo 78,9 1,15 1 gut
S.Oliver 75,9 1,04 2
Esprit 75,2 1,01 3
Benetton 70,7 0,83 4
Zara 70,5 0,82 5
H&M 69,0 0,76 6 befriedigend
Ulla Popken 67,8 0,71 7
Mexx 67,7 0,71 8
Cecil 65,4 0,62 9
NKD 65,2 0,61 10
Vero Moda 64,7 0,59 11
Mango 63,0 0,52 12
Orsay 61,5 0,46 13
Tom Tailor 61,1 0,45 14
Kik 61,1 0,44 15
Takko Fashion 60,0 0,40 16
Ersting´s Family 59,5 0,38 17 ausreichend
Pimkie 59,3 0,37 18
New Yorker 58,6 0,34 19
Sonstige*** 64,8 0,59    
∧ nach oben
Zufriedenheit mit dem Service / Modehäuser


Unternehmen Punkte* Mittelwert** Rang Qualitätsurteil
Wöhrl 81,3 1,25 1 sehr gut
Peek & Cloppenburg West 75,0 1,00 2 gut
Galeria Kaufhof 71,6 0,86 3
Peek & Cloppenburg Nord 71,2 0,85 4
Anson’s 71,0 0,84 5
C&A 70,9 0,84 6
Karstadt 70,4 0,82 7
Adler 69,3 0,77 8 befriedigend
SinnLeffers 67,9 0,72 9
Sonstige*** 69,9 0,79    
∧ nach oben
Zufriedenheit mit dem Service / Fashion Stores


Unternehmen Punkte* Mittelwert** Rang Qualitätsurteil
Marc O’Polo 88,4 1,54 1 sehr gut
S.Oliver 79,4 1,18 2 gut
Esprit 77,1 1,09 3
Mexx 74,4 0,98 4
Benetton 74,1 0,96 5
Ulla Popken 73,2 0,93 6
Vero Moda 69,2 0,77 7 befriedigend
NKD 67,6 0,70 8
Pimkie 65,4 0,62 9
Cecil 64,5 0,58 10
Tom Tailor 63,9 0,55 11
Takko Fashion 63,6 0,54 12
Kik 63,3 0,53 13
H&M 62,3 0,49 14
New Yorker 60,1 0,40 15
Ersting´s Family 59,0 0,36 16 ausreichend
Zara 57,8 0,31 17
Mango 56,3 0,25 18
Orsay 55,6 0,22 19
Sonstige*** 67,6 0,70    
∧ nach oben
Zufriedenheit mit der Beratung / Modehäuser


Unternehmen Punkte* Mittelwert** Rang Qualitätsurteil
Peek & Cloppenburg West 80,0 1,20 1 sehr gut
Anson’s 75,3 1,01 2 gut
Wöhrl 75,0 1,00 3
Peek & Cloppenburg Nord 71,2 0,85 4
Karstadt 65,5 0,62 5 befriedigend
Galeria Kaufhof 65,4 0,61 6
SinnLeffers 64,2 0,57 7
C&A 63,6 0,54 8
Adler 61,3 0,45 9
Sonstige*** 66,4 0,66    
∧ nach oben
Zufriedenheit mit der Beratung / Fashion-Stores


Unternehmen Punkte* Mittelwert** Rang Qualitätsurteil
Marc O’Polo 84,2 1,37 1 sehr gut
S.Oliver 76,9 1,08 2 gut
Benetton 75,3 1,01 3
Mexx 73,2 0,93 4
Ulla Popken 72,6 0,90 5
Esprit 71,2 0,85 6
Vero Moda 64,6 0,59 7 befriedigend
Takko Fashion 63,4 0,54 8
Tom Tailor 63,3 0,53 9
Cecil 63,0 0,52 10
Pimkie 62,7 0,51 11
NKD 61,6 0,46 12
New Yorker 60,5 0,42 13
Kik 60,0 0,40 14
Mango 57,9 0,32 15 ausreichend
H&M 52,8 0,11 16
Orsay 51,8 0,07 17
Zara 49,4 -0,02 18
Ersting´s Family 48,3 -0,07 19
Sonstige*** 63,0 0,52    
∧ nach oben
Zufriedenheit mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis / Modehäuser


Unternehmen Punkte* Mittelwert** Rang Qualitätsurteil
Wöhrl 74,7 0,99 1 gut
Karstadt 74,3 0,97 2
C&A 72,3 0,89 3
Adler 72,1 0,89 4
Galeria Kaufhof 70,6 0,83 5
Peek & Cloppenburg West 70,5 0,82 6
Anson’s 70,1 0,80 7
SinnLeffers 68,8 0,75 8 befriedigend
Peek & Cloppenburg Nord 68,1 0,73 9
Sonstige*** 65,2 0,61    
∧ nach oben
Zufriedenheit mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis / Fashion-Stores


Unternehmen Punkte* Mittelwert** Rang Qualitätsurteil
Marc O’Polo 75,6 1,02 1 gut
S.Oliver 72,2 0,89 2
Zara 70,7 0,83 3
H&M 70,6 0,82 4
Esprit 68,9 0,76 5 befriedigend
Cecil 67,9 0,72 6
NKD 67,9 0,71 7
Ersting´s Family 67,8 0,71 8
Benetton 67,7 0,71 9
Ulla Popken 67,5 0,70 10
Tom Tailor 66,3 0,65 11
New Yorker 66,2 0,65 12
Takko Fashion 65,3 0,61 13
Kik 65,1 0,60 14
Orsay 64,7 0,59 15
Mexx 64,6 0,59 16
Pimkie 64,2 0,57 17
Mango 60,5 0,42 18
Vero Moda 60,0 0,40 19
Sonstige*** 66,9 0,67    
∧ nach oben
Zufriedenheit mit dem Angebot an aktuellen Modetrends / Modehäuser


Unternehmen Punkte* Mittelwert** Rang Qualitätsurteil
Wöhrl 89,8 1,59 1 sehr gut
Peek & Cloppenburg West 80,2 1,21 2
Karstadt 79,4 1,17 3 gut
SinnLeffers 74,7 0,99 4
Anson’s 73,1 0,93 5
Galeria Kaufhof 72,9 0,92 6
Peek & Cloppenburg Nord 71,7 0,87 7
C&A 70,4 0,81 8
Adler 69,2 0,77 9 befriedigend
Sonstige*** 74,8 0,99    
∧ nach oben
Zufriedenheit mit dem Angebot an aktuellen Modetrends / Fashion-Stores


Unternehmen Punkte* Mittelwert** Rang Qualitätsurteil
Zara 84,8 1,39 1 sehr gut
Marc O’Polo 84,2 1,37 2
H&M 82,1 1,28 3
S.Oliver 79,4 1,18 4 gut
Benetton 78,4 1,13 5
Ulla Popken 78,0 1,12 6
Cecil 76,5 1,06 7
New Yorker 75,7 1,03 8
Mango 74,1 0,96 9
Mexx 73,5 0,94 10
Vero Moda 72,8 0,91 11
NKD 72,6 0,90 12
Esprit 72,5 0,90 13
Takko Fashion 72,1 0,88 14
Orsay 71,5 0,86 15
Ersting´s Family 71,3 0,85 16
Tom Tailor 68,8 0,75 17 befriedigend
Pimkie 66,5 0,66 18
Kik 63,9 0,56 19
Sonstige*** 75,3 1,01    
∧ nach oben
Zufriedenheit mit dem Einkaufsambiente (Filialgestaltung) / Modehäuser


Unternehmen Punkte* Mittelwert** Rang Qualitätsurteil
Peek & Cloppenburg West 79,5 1,18 1 gut
Karstadt 78,6 1,15 2
Wöhrl 76,2 1,05 3
Anson’s 73,8 0,95 4
Galeria Kaufhof 72,5 0,90 5
Peek & Cloppenburg Nord 70,6 0,82 6
C&A 70,1 0,80 7
SinnLeffers 69,1 0,77 8 befriedigend
Adler 69,0 0,76 9
Sonstige*** 63,0 0,52    
∧ nach oben
Zufriedenheit mit dem Einkaufsambiente (Filialgestaltung) / Fashion-Stores


Unternehmen Punkte* Mittelwert** Rang Qualitätsurteil
Marc O’Polo 76,8 1,07 1 gut
Esprit 72,3 0,89 2
S.Oliver 72,2 0,89 3
Ulla Popken 71,4 0,86 4
Vero Moda 71,2 0,85 5
Mexx 68,0 0,72 6 befriedigend
Benetton 66,8 0,67 7
Cecil 66,0 0,64 8
H&M 65,4 0,62 9
Mango 65,1 0,60 10
Pimkie 64,8 0,59 11
Zara 64,8 0,59 12
Takko Fashion 64,2 0,57 13
NKD 63,4 0,54 14
Tom Tailor 63,0 0,52 15
Orsay 61,8 0,47 16
Ersting´s Family 58,5 0,34 17 ausreichend
Kik 57,7 0,31 18
New Yorker 57,7 0,31 19
Sonstige*** 64,2 0,57    

* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100, 100 Punkte sind maximal erreichbar bei einem Mittelwert von 2,00. Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht.

** Arithmetischer Mittelwert (Skala +2 bis -2)

*** Mindestens 80 Kundenmeinungen waren notwendig, damit ein Unternehmen in die Einzelbetrachtung aufgenommen wird. Anbieter mit weniger als 80 Kundenmeinungen sind unter dem Begriff „Sonstige“ zusammengefasst.

∧ nach oben

+49 (0) 40 27 88 91 48-0
[email protected]