17.07.2023
Test Ausgezeichnete Online-Shops
Neue E-Commerce-Analyse des DISQ
Neue E-Commerce-Analyse des DISQ
17.07.2023 – Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat eine umfangreiche Testreihe im Bereich E-Commerce gestartet. Die ersten Ergebnisse liegen nun vor: Das Prädikat „Ausgezeichneter Online-Shop“ erhalten Anbieter, die sich auf Basis der Analyse mit einem ausgesprochen guten und serviceorientierten Internetauftritt profilieren können. Die Auszeichnung stellt einen Qualitätskompass dar, der Verbraucherinnen und Verbrauchern eine wichtige Orientierungshilfe bietet.
Aus Kundensicht ist beim Online-Shopping die Seriosität des Anbieters der entscheidende Faktor; Vertrauen ist zugleich eine Grundvoraussetzung für Erfolg im E-Commerce. Das DISQ führt vor diesem Hintergrund einen dauerhaft angelegten Test durch, in der deutsche Online-Shops nach verbraucherrelevanten Kriterien untersucht werden. In der ersten Erhebung werden 100 Anbieter ausgezeichnet, die einen besonders hohen Grad an Servicequalität auf ihren Shop-Websites zeigen. Über die Ergebnisse des E-Commerce-Dauertests wird das DISQ fortlaufend berichten.
Fakten zum Test
Das Deutsche Institut für Service-Qualität testet Online-Shops mit Sitz in Deutschland, deren Fokus auf die Zielgruppe Endkonsumenten (B2C) ausgerichtet ist. Die Identifizierung der zu testenden Online-Shops basiert auf einer umfangreichen Internetrecherche. Ergänzend fließen marktforscherische Erkenntnisse des DISQ aus E-Commerce-relevanten Studien und Awards des Deutschen Instituts für Service-Qualität ein. Die quantitative wie qualitative Analyse der Online-Shops verschiedenster Branchen umfasste acht Hauptbereiche, die anhand zahlreicher Unterkriterien operationalisiert waren. Folgende Hauptbereiche bildeten die Basis: Pflichtangaben/-kriterien, Transparenz, Zahlungsoptionen für Erstkunden, Allgemeine Informationen, Kontaktinformationen, Bedienungsfreundlichkeit, Sicherheit im Bestellprozess und Bestellbedingungen. E-Commerce-Unternehmen, die auf Basis der ermittelten Punktwerte das Qualitätsurteil „sehr gut“ oder „gut“ erreichen, erhalten das Prädikat „Ausgezeichneter Online-Shop“.
Sie möchten mehr Informationen zu der Studie erhalten?
Dann schicken Sie eine
E-Mail an: [email protected]
Ausgezeichnete Online-Shops Juli 2023 | |
Ausgezeichnete Unternehmen (alphabetisch) | Punkte* |
1A-sehen.de | 84,4 |
A. Lange & Söhne | 79,8 |
AEET Energy | 79,4 |
Arbeitschutz-mehr.de | 77,1 |
Arcom-Center.de | 78,0 |
Augenwelt24.de | 87,3 |
Badart-Shop.de | 90,7 |
Badausstattung24.de | 86,9 |
Badewelten24 | 83,4 |
Badsanitaer.de | 88,1 |
Baumarkt-Deutschland.de | 88,1 |
Beckhuis | 78,6 |
Beedees | 89,8 |
Bigtex.de | 86,9 |
Bloom Outdoor Möbel | 83,4 |
Bodenfuchs24 | 90,7 |
Bodenheld24.de | 87,9 |
Bodenversand24 | 91,3 |
Botta-Design | 75,5 |
Brilledirekt.de | 82,7 |
Bruno Söhnle | 91,7 |
comfort Polstermöbel Manufaktur | 77,6 |
Creation L | 83,2 |
Dersonnenschutz.de | 81,2 |
Duschking | 85,4 |
Elbandi (Ex-Rieker) | 87,7 |
Emke | 73,9 |
Exklusiv Fliesen Shop | 78,4 |
Fliesenprofi.de | 87,5 |
Fliesenverkauf.eu | 88,1 |
Fliese-Shop.de | 81,3 |
Franke Raumwert | 86,3 |
Freistil Sofas | 86,9 |
Glo24 Gebäude- & Umwelttechnik | 85,0 |
Guenstiges-Bad.de | 86,2 |
Gunreben | 77,2 |
Haas Bau- und Heimwerkermarkt | 85,6 |
Hanhart 1882 | 83,4 |
Hermko | 90,0 |
Hightlight-Led | 85,3 |
Hirsefelt | 87,7 |
HK-Berufskleidung.de | 91,2 |
Interdeco | 80,9 |
Jades24 | 89,2 |
Jalousieshop | 90,7 |
Jan Vanderstorm | 85,5 |
J-Kesselshop.de | 85,6 |
Jobshop-Berufsbekleidung.de | 85,0 |
Kaminlicht.de | 91,7 |
Kaminofen-Shop24h | 87,5 |
Kaminprofi24 | 82,0 |
Klassik-Bad.de | 79,0 |
KS Licht- und Elektrotechnik | 88,3 |
Laco Uhrenmanufaktur | 93,8 |
Laminatparadies.de | 85,2 |
Leuchtenzentrale.de | 74,0 |
Linsenplatz.de | 82,3 |
Living Zone | 88,9 |
Markenschuhe.de | 87,8 |
Megabrille.de | 86,9 |
Meinbodenbelag.de | 82,1 |
Meinelinse.de | 84,6 |
Meyermode | 86,8 |
Möbel Letz | 85,2 |
Mondial Badmöbel | 83,7 |
Mosafil | 82,8 |
Muenkel | 86,7 |
Navabi | 80,9 |
Obadis | 74,6 |
Ohrensessel.com | 85,3 |
Onlinebaufuchs.de | 88,1 |
Outdoor Living | 86,9 |
Parkett Hinterseer | 87,5 |
Peddy Shield Sonnenschutzsysteme | 79,8 |
PE-KO Haustechnik | 77,1 |
Podi Marken Polster Discount | 76,9 |
Regalraum.com | 85,0 |
Rockyshop.de | 86,2 |
Room Up | 84,4 |
Schuhe Lüke | 82,4 |
Schuhplus | 86,9 |
Shkshop.com | 87,5 |
Shoepassion | 85,5 |
Sieh an! | 83,2 |
Sinn Spezialuhren | 81,7 |
Søfa.com | 82,5 |
Sofawunder.de | 90,7 |
Sogood | 90,0 |
Solar-Pac.de | 82,0 |
Tapetenmax | 86,9 |
Trango | 78,8 |
Trendoptiker.de | 91,9 |
Ulrich Blass | 87,5 |
Villa Schmidt | 73,2 |
Volens | 87,1 |
Von Wilmowsky | 84,8 |
WCShop24 | 82,5 |
Wiplano | 87,5 |
Witt Weiden | 83,2 |
Wohnsektion.de | 73,1 |
Work and Wear | 78,7 |
* Online-Shops mit einem Punktwert zwischen 100 und 80 wurden mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ ausgezeichnet. Ergebnisse mit einem Wert zwischen 79,9 und 70 Punkten entsprachen dem Qualitätsurteil „gut“. Online-Shops, die weniger als 70 Punkte erzielten, wurden für eine Auszeichnung nicht berücksichtigt.
∧ nach obenDas könnte Sie auch interessieren:
+49 (0) 40 27 88 91 48-0
[email protected]