15.01.2024
Servicestudie Bäckerei-Ketten
X
- Malzers Backstube
- Meisterbäckerei Steinecke
- Junge Die Bäckerei
X
15.01.2025 –X
Sie möchten mehr Informationen zu der Studie erhalten?
Dann schicken Sie eine
E-Mail an: [email protected]
Gesamtergebnis Servicestudie Bäckerei-Ketten 2025 |
|||
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Malzers Backstube | 81,5 | sehr gut |
2 | Meisterbäckerei Steinecke | 80,4 | sehr gut |
3 | Junge Die Bäckerei | 79,6 | gut |
4 | Schäfer’s | 79,3 | gut |
5 | Hofpfisterei | 79,0 | gut |
6 | Markt-Bäckerei | 78,9 | gut |
7 | Wiener Feinbäcker Heberer | 75,4 | gut |
8 | Bäckerei von Allwörden | 70,8 | gut |
9 | Kamps | 65,9 | befriedigend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede im Nachkommastellenbereich verursacht. In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der folgenden Teilbereiche ein: Beratungskompetenz mit 15 Prozent, Lösungsqualität mit 10 Prozent, Kommunikationsqualität mit 15 Prozent, Qualität des Umfelds mit 20 Prozent, Wartezeiten und Erreichbarkeit mit 10 Prozent, Beratungserlebnis mit 5 Prozent und Angebot mit 25 Prozent.
∧ nach obenTeilbereich Beratungskompetenz Servicestudie Bäckerei-Ketten 2025 |
|||
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Meisterbäckerei Steinecke | 88,8 | sehr gut |
2 | Malzers Backstube | 88,5 | sehr gut |
3 | Markt-Bäckerei | 86,9 | sehr gut |
4 | Junge Die Bäckerei | 84,8 | sehr gut |
5 | Wiener Feinbäcker Heberer | 84,6 | sehr gut |
6 | Hofpfisterei | 84,1 | sehr gut |
7 | Schäfer’s | 78,2 | gut |
8 | Bäckerei von Allwörden | 71,1 | gut |
9 | Kamps | 65,6 | befriedigend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
∧ nach obenTeilbereich Angebot Servicestudie Bäckerei-Ketten 2025 |
|||
Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
1 | Malzers Backstube | 74,4 | gut |
2 | Schäfer’s | 73,2 | gut |
3 | Junge Die Bäckerei | 72,3 | gut |
4 | Markt-Bäckerei | 69,5 | befriedigend |
5 | Hofpfisterei | 67,2 | befriedigend |
6 | Meisterbäckerei Steinecke | 66,7 | befriedigend |
7 | Bäckerei von Allwörden | 65,5 | befriedigend |
8 | Wiener Feinbäcker Heberer | 63,1 | befriedigend |
9 | Kamps | 61,2 | befriedigend |
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
∧ nach oben+49 (0) 40 27 88 91 48-0
[email protected]