Sie möchten mehr Informationen zu der Studie erhalten?
Dann schicken Sie eine
E-Mail an: info@disq.de
Detaillierte Studienergebnisse sind
gegen eine Schutzgebühr zu erhalten.
| Ergebnis Serviceanalyse |
|||
|---|---|---|---|
| Rang | Unternehmen | Punkte* | Qualitätsurteil |
| 1 | Interhyp | 82,9 | sehr gut |
| 2 | 1822direkt | 82,4 | sehr gut |
| 3 | Comdirect Bank | 81,8 | sehr gut |
| 4 | Santel & Petermann | 77,9 | gut |
| 5 | Dr. Klein | 77,8 | gut |
| 6 | Bank11 | 76,6 | gut |
| 7 | ING | 76,1 | gut |
| 8 | MKIB Online | 75,5 | gut |
| 9 | Accedo | 73,9 | gut |
| 10 | Deutsche Bank | 72,9 | gut |
| 11 | Scalable Capital | 72,6 | gut |
| 12 | Zinspilot | 72,5 | gut |
| 13 | Enderlein | 72,5 | gut |
| 14 | PSA Direktbank | 71,8 | gut |
| 15 | Hüttig & Rompf AG | 71,6 | gut |
| 16 | Planet Home | 71,4 | gut |
| 17 | VTB Invest / VTB Direktbank | 71,3 | gut |
| 18 | Bank of Scotland | 70,7 | gut |
| 19 | DTW-Immobilienfinanzierung | 70,6 | gut |
| 20 | Bigbank AS | 70,6 | gut |
| 21 | Postbank | 70,4 | gut |
| 22 | PSD Bank Hessen-Thüringen | 70,1 | gut |
| 23 | Commerzbank | 69,9 | befriedigend |
| 24 | Ikano Bank | 69,6 | befriedigend |
| 25 | PSD Bank München | 68,9 | befriedigend |
| 26 | PSD Bank Westfalen-Lippe | 68,9 | befriedigend |
| 27 | EthikBank | 68,8 | befriedigend |
| 28 | SKG Bank | 68,7 | befriedigend |
| 29 | Deutsche Skatbank | 68,6 | befriedigend |
| 30 | PSD Bank Rhein-Ruhr | 68,5 | befriedigend |
| 31 | PSD Bank Nürnberg | 68,3 | befriedigend |
| 32 | SWK Bank | 68,2 | befriedigend |
| 33 | Holvi | 68,1 | befriedigend |
| 34 | Weltsparen | 66,9 | befriedigend |
| 35 | Hanseatic Bank | 66,7 | befriedigend |
| 36 | DKB Deutsche Kreditbank | 66,1 | befriedigend |
| 37 | Sparda-Bank West | 65,8 | befriedigend |
| 38 | Wüstenrot Bausparkasse AG | 65,8 | befriedigend |
| 39 | Hamburger Sparkasse | 65,7 | befriedigend |
| 40 | Degussa Bank | 65,7 | befriedigend |
| 41 | PSD Bank Hannover | 65,6 | befriedigend |
| 42 | Moneyfarm | 65,3 | befriedigend |
| 43 | FYRST DB Privat- und Firmenkundenbank | 65,3 | befriedigend |
| 44 | ADAC Finanzdienste | 65,2 | befriedigend |
| 45 | Kontist (Solarisbank) | 65,1 | befriedigend |
| 46 | Renault Bank direkt | 64,9 | befriedigend |
| 47 | Visualvest | 64,9 | befriedigend |
| 48 | Targobank | 64,5 | befriedigend |
| 49 | Allianz Lebensversicherung | 64,2 | befriedigend |
| 50 | O2 Banking (Fidor Bank) | 64,1 | befriedigend |
| 51 | PSD Bank Nord | 63,8 | befriedigend |
| 52 | Hypovereinsbank | 63,5 | befriedigend |
| 53 | LBS Südwest | 63,5 | befriedigend |
| 54 | Quirion | 63,0 | befriedigend |
| 55 | PSD Bank Berlin-Brandenburg | 62,8 | befriedigend |
| 56 | Ferratum Bank | 62,7 | befriedigend |
| 57 | LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg | 61,9 | befriedigend |
| 58 | PSD Bank Koblenz | 61,8 | befriedigend |
| 59 | LBS Ost | 61,8 | befriedigend |
| 60 | LBS Saar | 61,8 | befriedigend |
| 61 | Crédit Agricole | 61,8 | befriedigend |
| 62 | Sparda-Bank BW | 61,7 | befriedigend |
| 63 | CosmosDirekt | 61,2 | befriedigend |
| 64 | Akf bank | 61,1 | befriedigend |
| 65 | Schwäbisch Hall AG | 60,2 | befriedigend |
| 66 | Sparda-Bank Hamburg | 60,0 | befriedigend |
| 67 | Stadtsparkasse Düsseldorf | 59,7 | ausreichend |
| 68 | PSD Bank RheinNeckarSaar | 59,6 | ausreichend |
| 69 | Sparda-Bank Berlin | 59,4 | ausreichend |
| 70 | Advanzia Bank | 57,8 | ausreichend |
| 71 | BBBank | 57,8 | ausreichend |
| 72 | Alte Leipziger Bauspar AG | 57,4 | ausreichend |
| 73 | Signal Iduna | 56,3 | ausreichend |
| 74 | BHW Bausparkasse AG | 56,3 | ausreichend |
| 75 | PSD Bank West | 56,2 | ausreichend |
| 76 | Barclaycard | 54,8 | ausreichend |
| 77 | LBS Norddeutsche Berlin-Hannover | 51,9 | ausreichend |
| 78 | RaboDirect | 50,9 | ausreichend |
| 79 | LBS Westdeutsche | 50,8 | ausreichend |
| 80 | Münchener Hypothekenbank | 49,0 | ausreichend |
| 81 | Start (ehemals Deutscher Ring) | 39,9 | mangelhaft |
| 82 | Creditweb | 37,8 | mangelhaft |
| 83 | Sparda-Bank München | 37,4 | mangelhaft |
| 84 | N26 | 35,8 | mangelhaft |
| 85 | Kommunalkredit Invest | 35,1 | mangelhaft |
| 86 | Ginmon | 33,6 | mangelhaft |
| 87 | LBS Bayerische | 31,2 | mangelhaft |
| 88 | Santander | 24,3 | mangelhaft |
| Branche (Mittelwert) | 63,0 | ||
* Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar).
∧ nach oben+49 (0) 40 27 88 91 48-0
info@disq.de
Sie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen