Sie möchten mehr Informationen zu der Studie erhalten?
Dann schicken Sie eine
E-Mail an: [email protected]
Detaillierte Studienergebnisse sind
gegen eine Schutzgebühr zu erhalten.
Ergebnis Konditionen Girokonten 2012 |
||
---|---|---|
Unternehmen | Punkte* | Rang |
Sparda-Bank West | 82,5 | 1 |
Sparda-Bank Südwest | 79,6 | 2 |
BBBank | 79,6 | 3 |
Sparkasse Karlsruhe Ettlingen | 71,5 | 4 |
Sparda-Bank Baden-Württemberg | 71,2 | 5 |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | 70,7 | 6 |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 69,7 | 7 |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 67,6 | 8 |
Nassauische Sparkasse | 66,2 | 9 |
BW Bank | 65,1 | 10 |
Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam | 64,9 | 11 |
Santander Consumer Bank | 63,2 | 12 |
HypoVereinsbank | 62,2 | 13 |
Kreissparkasse Ludwigsburg | 62,0 | 14 |
Frankfurter Sparkasse | 61,9 | 15 |
Postbank | 61,7 | 16 |
Santander Bank | 61,3 | 17 |
Sparkassse Leipzig | 61,2 | 18 |
Sparkasse Nürnberg | 60,3 | 19 |
Commerzbank | 60,1 | 20 |
Berliner Sparkasse | 59,6 | 21 |
Oldenburgische Landesbank | 58,5 | 22 |
Landessparkasse zu Oldenburg | 58,1 | 23 |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | 57,4 | 24 |
Sparkasse Pforzheim Calw | 56,7 | 25 |
Sparkasse Bremen | 55,6 | 26 |
Stadtsparkasse München | 55,4 | 27 |
Berliner Volksbank | 54,8 | 28 |
Kreissparkasse Köln | 52,4 | 29 |
Deutsche Bank | 51,0 | 30 |
Ergebnis Filial- und Zusatzservices Girokonten 2012 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmen | Punkte* | Rang** | Filialservices | Zusatzservices | ||
Punkte* | Rang | Punkte* | Rang | |||
Kreissparkasse Ludwigsburg | 88,6 | 1 | 83,0 | 1 | 100,0 | 1 |
Sparkasse Bremen | 80,3 | 2 | 70,5 | 3 | 100,0 | 1 |
Deutsche Bank | 76,4 | 3 | 68,0 | 4 | 93,3 | 5 |
Sparkasse Pforzheim Calw | 74,0 | 4 | 71,1 | 2 | 80,0 | 8 |
Stadtsparkasse Düsseldorf | 70,5 | 5 | 65,7 | 5 | 80,0 | 8 |
Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam | 68,4 | 6 | 62,6 | 6 | 80,0 | 8 |
Kreissparkasse Köln | 66,5 | 7 | 59,7 | 8 | 80,0 | 8 |
Berliner Sparkasse | 65,8 | 8 | 58,7 | 10 | 80,0 | 8 |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 65,4 | 9 | 58,1 | 11 | 80,0 | 8 |
Postbank | 63,8 | 10 | 45,7 | 20 | 100,0 | 1 |
Frankfurter Sparkasse | 62,6 | 11 | 50,6 | 18 | 86,7 | 7 |
Stadtsparkasse München | 62,6 | 12 | 53,9 | 13 | 80,0 | 8 |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | 62,4 | 13 | 53,5 | 14 | 80,0 | 8 |
Sparkasse Nürnberg | 62,0 | 14 | 53,1 | 16 | 80,0 | 8 |
Sparkassse Leipzig | 61,4 | 15 | 62,0 | 7 | 60,0 | 23 |
Nassauische Sparkasse | 60,5 | 16 | 50,8 | 17 | 80,0 | 8 |
Commerzbank | 60,3 | 17 | 50,5 | 19 | 80,0 | 8 |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | 59,4 | 18 | 59,1 | 9 | 60,0 | 23 |
BW Bank | 57,9 | 19 | 36,8 | 21 | 100,0 | 1 |
Landessparkasse zu Oldenburg | 57,6 | 20 | 56,4 | 12 | 60,0 | 23 |
Sparkasse Karlsruhe Ettlingen | 55,4 | 21 | 53,2 | 15 | 60,0 | 23 |
HypoVereinsbank | 44,2 | 22 | 26,3 | 22 | 80,0 | 8 |
Berliner Volksbank | 36,9 | 23 | 15,4 | 25 | 80,0 | 8 |
Santander Bank | 34,5 | 24 | 5,1 | 28 | 93,3 | 5 |
Oldenburgische Landesbank | 32,5 | 25 | 15,4 | 24 | 66,7 | 22 |
Sparda-Bank Baden-Württemberg | 30,2 | 26 | 15,3 | 26 | 60,0 | 23 |
BBBank | 29,8 | 27 | 4,8 | 29 | 80,0 | 8 |
Sparda-Bank Südwest | 25,2 | 28 | 17,7 | 23 | 40,0 | 28 |
Sparda-Bank West | 21,8 | 29 | 12,7 | 27 | 40,0 | 28 |
Santander Consumer Bank | 16,0 | 30 | 4,0 | 30 | 40,0 | 28 |
* Bewertet auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht.
** In das Ergebnis Filial- und Zusatzservices fließen die Ergebnisse aus dem Teilbereich Filialservices mit 66,6 Prozent sowie die Ergebnisse aus dem Teilbereich Zusatzservices mit 33,3 Prozent ein.
∧ nach oben+49 (0) 40 27 88 91 48-0
[email protected]